Đọ cấu hình 10 siêu máy tính

trantrucsomeone

New member
** Top 10 siêu máy tính mạnh mẽ nhất trên thế giới **

|Xếp hạng |Tên |Được phát triển bởi |Quốc gia |Xử lý lõi |Tốc độ |Quyền lực |Bộ nhớ |Hệ điều hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|1 |Tianhe-2 |Nudt |Trung Quốc |3.120.000 |33.862,70 TFLOp/S |17.808 kW |1.024.000 GB |Môi trường Kylin Linux |ICC |
|2 |Sequoia |IBM |Hoa Kỳ |1,572,864 |17.173,20 TFLOp/S |7,899 kW |1.572.864 GB |Linux |
|3 |Titan |Cray Inc |Hoa Kỳ |560.640 |17.590.0 TFLOp/S |8.209 kW |710.144 GB |Môi trường Cray Linux |
|4 |K Máy tính |Fujitsu |Nhật Bản |705.024 |10,510,00 tflop/s |12,659,89 kW |1,410,048 GB |Linux |
|5 |Mira |IBM |Hoa Kỳ |786.432 |8,568,60 TFLOp/S |3,945 kW |394.240 GB |Linux |
|6 |Stampede |Dell |Hoa Kỳ |462.462 |5.168.10 Tflop/s |4.510 kW |192.192 GB |Linux |
|7 |Juqueen |IBM |Đức |458.752 |5,008,90 Tflop/s |2.301 kW |458.753 GB |Linux |
|8 |Vulcan |IBM |Hoa Kỳ |393.216 |4.293,30 TFLOp/S |1.972 kW |393.216 GB |Linux |
|9 |Siêumuc |IBM |Đức |147.456 |2.897.00 TFLOp/S |3,442,67 kW |229.376 GB |Linux |
|10 |Tianhe-1a |Nudt |Trung Quốc |186.368 |2.566,00 TFLOp/S |4.040 kW |229.376 GB |Linux |

.
=======================================
**Top 10 most powerful supercomputers in the world**

| Rank | Name | Developed by | Country | Processing cores | Speed | Power | Memory | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianhe-2 | NUDT | China | 3,120,000 | 33,862.70 TFLOP/s | 17,808 kW | 1,024,000 GB | Kylin Linux Environment | ICC |
| 2 | Sequoia | IBM | United States | 1,572,864 | 17,173.20 TFLOP/s | 7,899 kW | 1,572,864 GB | Linux |
| 3 | Titan | Cray Inc | United States | 560,640 | 17,590.0 TFLOP/s | 8,209 kW | 710,144 GB | Cray Linux Environment |
| 4 | K Computer | Fujitsu | Japan | 705,024 | 10,510.00 TFLOP/s | 12,659.89 kW | 1,410,048 GB | Linux |
| 5 | Mira | IBM | United States | 786,432 | 8,568.60 TFLOP/s | 3,945 kW | 394,240 GB | Linux |
| 6 | Stampede | Dell | United States | 462,462 | 5,168.10 TFLOP/s | 4,510 kW | 192,192 GB | Linux |
| 7 | Juqueen | IBM | Germany | 458,752 | 5,008.90 TFLOP/s | 2,301 kW | 458,753 GB | Linux |
| 8 | Vulcan | IBM | United States | 393,216 | 4,293.30 TFLOP/s | 1,972 kW | 393,216 GB | Linux |
| 9 | SuperMUC | IBM | Germany | 147,456 | 2,897.00 TFLOP/s | 3,442.67 kW | 229,376 GB | Linux |
| 10 | Tianhe-1A | NUDT | China | 186,368 | 2,566.00 TFLOP/s | 4,040 kW | 229,376 GB | Linux |

(*) A Teraflop is equivalent to a trillion floating-point operations per second.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top