News Điểm tin tuần TricksMMO (14/02 – 20/02): Thị trường đua nhau lập đỉnh mới

hoangtuan.khanh

New member
Sau đây, vui lòng tham khảo:
** 15 tiền điện tử hàng đầu với vốn hóa thị trường lớn nhất vào lúc 09:00 sáng ngày 21 tháng 2 năm 2021, theo CoinmarketCap **

| Xếp hạng | Tên | Biểu tượng | Giá (USD) | Thay đổi (24h) | Cap thị trường (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1 | Bitcoin | BTC | 57,023,07 |+1,75%| 1.02T |
| 2 | Ethereum | ETH | 2.036,98 |+1,75%| 251,6B |
| 3 | Binance Coin | BNB | 348.37 |+1,75%| 63,1B |
| 4 | Tether | USDT | 1,00 |+0,01%| 82,6B |
| 5 | Cardano | ADA | 1,41 |+1,75%| 48,8B |
| 6 | XRP | XRP | 0,78 |+1,75%| 37,5B |
| 7 | Dogecoin | Doge | 0,06 |+1,75%| 29,1b |
| 8 | Polkadot | DOT | 29,47 |+1,75%| 26,5B |
| 9 | Litecoin | LTC | 188,43 |+1,75%| 17,6B |
| 10 | Chainlink | Liên kết | 29,23 |+1,75%| 16,8b |
| 11 | UNISWAP | UNI | 25,26 |+1,75%| 15,8B |
| 12 | Tiền mặt Bitcoin | BCH | 558,70 |+1,75%| 14,7B |
| 13 | sao | XLM | 0,42 |+1,75%| 13,6B |
| 14 | Monero | XMR | 268,44 |+1,75%| 13,4b |
| 15 | Solana | Sol | 40,49 |+1,75%| 12,8b |
=======================================
the following, please refer:
**Top 15 cryptocurrencies with the largest market capitalization at 09:00 am on February 21, 2021, according to CoinMarketCap**

|Rank|Name|Symbol|Price (USD)|Change (24h)|Market Cap (USD)|
|---|---|---|---|---|---|
|1|Bitcoin|BTC|57,023.07|+1.75%|1.02T|
|2|Ethereum|ETH|2,036.98|+1.75%|251.6B|
|3|Binance Coin|BNB|348.37|+1.75%|63.1B|
|4|Tether|USDT|1.00|+0.01%|82.6B|
|5|Cardano|ADA|1.41|+1.75%|48.8B|
|6|XRP|XRP|0.78|+1.75%|37.5B|
|7|Dogecoin|DOGE|0.06|+1.75%|29.1B|
|8|Polkadot|DOT|29.47|+1.75%|26.5B|
|9|Litecoin|LTC|188.43|+1.75%|17.6B|
|10|Chainlink|LINK|29.23|+1.75%|16.8B|
|11|Uniswap|UNI|25.26|+1.75%|15.8B|
|12|Bitcoin Cash|BCH|558.70|+1.75%|14.7B|
|13|Stellar|XLM|0.42|+1.75%|13.6B|
|14|Monero|XMR|268.44|+1.75%|13.4B|
|15|Solana|SOL|40.49|+1.75%|12.8B|
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top